Typ ccm Antrieb Leergewicht Sitzhöhe Tankinhalt Bodenfreiheit

Phoenix 200 196 ccm 2x4 170 kg 79,0 cm 9,5 l 17,8 cm
Trail Boss 330 329 ccm 2x4 271 kg 86,4 cm 12,3 l 14 cm
ATP 330 329 ccm 4x4 350 kg 87,6 cm 12,3 l 16,5 cm
ATP 500 H.O. 499 ccm 4x4 335,4 kg 87,6 cm 12,3 l 17,8 cm
Scrambler 500 E 499 ccm 4x4 259,5 kg 86,4 cm 13,2 l 14 cm
Predator 500 499 ccm 2x4 188,2 kg 81,3 cm 12,3 l 11,4 cm
Sportsman 500 H.O. 499 ccm 4x4 324,3 kg 86,4 cm 18 l 28,6 cm
Sportsman 700 EFI 683 ccm 4x4 347 kg 86,4 cm 18 l 28,6 cm
Sportsman 800 EFI 760 ccm 4x4 347 kg 86,4 cm 18 l 28,6 cm
Sportsman 6x6 499 ccm 4x4 406 kg 86,4 cm 16,1 l 14 cm
Ranger 4x4, 6x6
Sondermodell XT
499 ccm
XT(683 ccm)
4x4 / 6x6 539 / 641 kg - 30,3 l 28 cm