Typ ccm Antrieb Leergewicht Sitzhöhe Tankinhalt Höchstgeschwindigkeit

Quad 50 49 ccm - 100 kg 65,5 cm - 45 km/h
Quad 100 96 ccm - 105 kg 70 cm - 52 km/h
Quad 180 RS II 170 ccm - 160 kg 73 cm 8 l 68 km/h
Quad 180 RS II 170 ccm - 173 kg 73 cm 8 l 68 km/h
Buggy 125 1-Sitzer 124 ccm - 167 kg 73 cm 4,5 l 60 km/h
Buggy 150 2-Sitzer 150 ccm - 250 kg 38 cm 6 l 55 km/h
PGO X-Rider 50 49 ccm - 124 kg 71 cm - 45 km/h
PGO X-Rider 110 - - 129 kg 71 cm - 63 km/h
PGO X-Rider 150 150,1 ccm - 164 kg 73 cm - 75 km/h